上海黃金交易所2025-05-21日交易行情
2025年05月22日 14:37 645次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | Au99.95 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 19.20 | 2.55% | 771.00 | 2.00 | 1,542,000.00 | - | ||
2025-05-21 | Au99.99 | 757.00 | 775.79 | 757.00 | 773.82 | 20.33 | 2.70% | 772.89 | 8,872.48 | 6,857,486,828.20 | - | ||
2025-05-21 | Au100g | 761.00 | 776.50 | 761.00 | 775.50 | 22.28 | 2.96% | 770.21 | 10.00 | 7,702,148.00 | - | ||
2025-05-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-21 | iAu99.99 | 752.59 | 768.50 | 751.80 | 767.51 | 22.06 | 2.96% | 767.83 | 328.34 | 252,111,496.40 | - | ||
2025-05-21 | Au(T+D) | 757.10 | 775.50 | 755.53 | 773.62 | 21.10 | 2.80% | 768.56 | 80,624.00 | 61,964,717,100.00 | 221,434 | 多支付給空 | 10,702 |
2025-05-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 344 | ||||
2025-05-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-05-21 | mAu(T+D) | 757.50 | 776.00 | 754.51 | 774.15 | 21.78 | 2.89% | 769.47 | 6,397.40 | 4,922,607,802.00 | 826,754 | 多支付給空 | 42,856 |
2025-05-21 | Pt99.95 | 253.43 | 253.43 | 250.89 | 251.71 | 8.72 | 3.59% | 251.83 | 28.00 | 7,051,440.00 | - | ||
2025-05-21 | Ag(T+D) | 8,117.00 | 8,244.00 | 8,102.00 | 8,237.00 | 165.00 | 2.04% | 8,199.00 | 547,816.00 | 4,491,582,962.00 | 3,441,648 | 多支付給空 | 30,690 |
2025-05-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-05-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-05-21 | NYAuTN06 | 751.55 | 768.55 | 751.55 | 767.90 | 19.20 | 2.56% | 764.35 | 63.00 | 48,154,330.00 | 6,914 | ||
2025-05-21 | NYAuTN12 | 756.45 | 775.45 | 756.45 | 773.55 | 20.85 | 2.77% | 771.80 | 83.00 | 64,058,910.00 | 5,590 | ||
2025-05-21 | PGC30g | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 13.00 | 1.72% | 769.00 | 0.06 | 46,140.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.ikesushi.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。