欧美AV男人的天堂,大片免费播放午夜神器,俄罗斯肥女巨肥性高清,国产aⅴ精品,重口黄暴肉特虐小说,火辣日本少妇,涩涩久久久

2025年5月19日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情

2025年05月19日 16:17 596次瀏覽 來(lái)源:   分類: 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情

單位:元,含稅13%
品種 材質(zhì) 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#銅 1# 78170 78210 78190 -690
銅升貼水   490 530 510 -20
A00鋁 A00 20210 20250 20230 -40
鋁升貼水   55 95 75 0
1#鉛 1# 16900 17000 16950 -25
0#鋅 0# 22590 22690 22640 -130
1#鋅 1# 22490 22590 22540 -130
1#鎳 1# 124000 126200 125100 -1200
1#錫 1# 264000 266000 265000 -500
R410A專用紫銅管 R410A專用 83190 83190 83190 -690
無(wú)氧銅絲(硬) 3mm 79200 79500 79350 -690
漆包線 QZ0.1-3.0mm 81460 85460 83460 -690
磷銅合金 磷14%左右 80930 87730 84330 -70
鋁合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 0
鑄造鋁合金錠(A356.2) A356.2 21300 21700 21500 0
鑄造鋁合金錠(A380) A380 21300 21500 21400 0
鑄造鋁合金錠(ZL102)  ZL102 20800 21000 20900 0
鑄造鋁合金錠(ZLD104)  ZLD104 21000 21200 21100 0
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 23200 23400 23300 -100
1#白銀 1# 8105 8115 8110 10
鈀金 Pd>99.95% 255 257 256 0
1#鈷 1# 231000 253000 242000 0
1#銻 1# 232000 234000 233000 -4000
2#銻 2# 227000 229000 228000 -4000
1#鎂 1# 18200 19200 18700 -100
1#電解錳 1# 14700 14900 14800 0
1#鉻 1# 75000 77000 76000 0
441#硅 441# 9700 9900 9800 0
553#硅 553# 9000 9200 9100 0
2202#硅 2202# 16400 16600 16500 0
3303#硅 3303# 11000 11200 11100 0
金屬硅553#-331# 553#-331# 9100 10900 10000 0
金屬硅3303#-2202# 3303#-2202 11100 16500 13800 0
硫酸鎳 NiSO4·6H2O 27150 31750 29450 0
氯化鎳 25Kg包裝 34550 36550 35550 0
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn   全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.ikesushi.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。